RZEKI | Nazwa | Długość | Państwa | Powierzchnia dorzecza | Zlewisko |
|---|---|---|---|---|
| Murray+ Darling | 3490 km | Australia | 1073 tys. km2 | Ocean Indyjski |
NAJGŁĘBSZE JEZIORA
| Nazwa | Głębokość | Państwa |
|---|---|---|
| Hauroko | 463 m | Nowa Zelandia |
| Manapouri | 443 m | Nowa Zelandia |
| Eyre | 0 m | Australia |
| Torrens | 0 m | Australia |
| Gairdner | 0 m | Australia |
NAJWIĘKSZE JEZIORA
| Nazwa | Powierzchnia | Państwa |
|---|---|---|
| Eyre | 9500 km 2 | Australia |
| Torrens | 5776 km 2 | Australia |
| Gairdner | 5500 km 2 | Australia |
| Hauroko | 0 km 2 | Nowa Zelandia |
| Manapouri | 0 km 2 | Nowa Zelandia |
SZCZYTY GÓRSKIE
| Nazwa | Wysokosc | Pasmo | Państwo |
|---|---|---|---|
| Puncak Jaya | 5029 mnpm | Śnieżne | Indonezja |
| Góra Kościuszki | 2469 mnpm | Wlk. G. Wododz. | Australia |


