RZEKI | Nazwa | Długość | Państwa | Powierzchnia dorzecza | Zlewisko |
|---|---|---|---|---|
| Jangcy | 6300 km | Chiny | 1807 tys. km2 | Morze Wschodniochińskie |
| Huang He | 5464 km | Chiny | 752 tys. km2 | Zatoka Pohaj |
| Ob-Irtysz | 5410 km | Chiny, Kazachstan, Rosja |
2972 tys. km2 | Zatoka Obska |
| Mekong | 4500 km | Chiny, Birma, Tajlandia, Laos, Kambodża, Wietnam |
810 tys. km2 | Morze Południowochińskie |
| Amur | 4440 km | Mongolia, Chiny, Rosja |
1855 tys. km2 | Morze Ochockie |
| Lena | 4400 km | Rosja | 2490 tys. km2 | Morze Łaptiewów |
| Jenisej | 4102 km | Mongolia, Rosja |
2580 tys. km2 | Morze Karskie |
| Indus | 3180 km | Chiny, Indie, Pakistan |
1165 tys. km2 | Morze Arabskie |
| Saluin | 3060 km | Chiny, Birma |
325 tys. km2 | Morze Andamańskie |
| Syr-daria | 3019 km | Kirgistan, Tadżykistan, Uzbekistan, Kazachstan |
219 tys. km2 | Jezioro Aralskie |
| Brahmaputra | 2940 km | Chiny, Indie, Bangladesz |
935 tys. km2 | Zatoka Bengalska |
| Eufrat | 2781 km | Turcja, Syria, Irak |
673 tys. km2 | Zatoka Perska |
| Amu-daria | 2620 km | Afganistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan |
465 tys. km2 | Jezioro Aralskie |
| Kołyma | 2513 km | Rosja | 644 tys. km2 | Morze Wschodniosyberyjskie |
| Ganges | 2510 km | Indie, Nepal, Bangladesz |
907 tys. km2 | Zatoka Bengalska |
| Oleniok | 2292 km | Rosja | 291 tys. km2 | Morze Łaptiewów |
| Irawadi | 2170 km | Chiny, Birma |
430 tys. km2 | Morze Andamańskie |
| Xi Jiang | 2129 km | Chiny | 426 tys. km2 | Morze Południowochińskie |
NAJGŁĘBSZE JEZIORA
| Nazwa | Głębokość | Państwa |
|---|---|---|
| Bajkał | 1680 m | Rosja |
| Morze Kaspijskie | 1025 m | Azerbejdżan, Rosja, Kazachstan, Turkmenistan, Iran |
| Issyk-kul | 668 m | Kirgistan |
| Matana | 590 m | Indonezja |
| Toba | 529 m | Indonezja |
| Sareskie | 505 m | Tadżykistan |
| Poso | 440 m | Indonezja |
| Bałchasz | 0 m | Kazachstan |
| Jezioro Aralskie | 0 m | Kazachstan, Uzbekistan |
NAJWIĘKSZE JEZIORA
| Nazwa | Powierzchnia | Państwa |
|---|---|---|
| Morze Kaspijskie | 371800 km 2 | Azerbejdżan, Rosja, Kazachstan, Turkmenistan, Iran |
| Bajkał | 31500 km 2 | Rosja |
| Ontario | 19470 km 2 | Stany Zjednoczone, Kanada |
| Bałchasz | 17300 km 2 | Kazachstan |
| Jezioro Aralskie | 17160 km 2 | Kazachstan, Uzbekistan |
| Sareskie | 0 km 2 | Tadżykistan |
| Toba | 0 km 2 | Indonezja |
| Matana | 0 km 2 | Indonezja |
| Issyk-kul | 0 km 2 | Kirgistan |
| Poso | 0 km 2 | Indonezja |
SZCZYTY GÓRSKIE
| Nazwa | Wysokosc | Pasmo | Państwo |
|---|---|---|---|
| Mount Everest | 8848 mnpm | Himalaje | Nepal/Chiny |
| K2 | 8611 mnpm | Karakorum | Kaszmir |
| Kangczendzonga | 8598 mnpm | Himalaje | Nepal/Indie |
| Lhotse | 8501 mnpm | Himalaje | Nepal/Chiny |
| Makalu | 8463 mnpm | Himalaje | Nepal/Chiny |
| Cho Oyu | 8201 mnpm | Himalaje | Nepal/Chiny |
| Dhaulagiri | 8167 mnpm | Himalaje | Nepal |
| Manaslu | 8156 mnpm | Himalaje | Nepal |
| Nanga Parbat | 8125 mnpm | Himalaje | Kaszmir |
| Annapurna | 8091 mnpm | Himalaje | Nepal |
| Gasherbrum I | 8068 mnpm | Karakorum | Kaszmir |
| Broad Peak | 8047 mnpm | Karakorum | Kaszmir |
| Gasherbrum II | 8035 mnpm | Karakorum | Kaszmir |
| Shisha Pangma | 8013 mnpm | Himalaje | Chiny |
| Kungur Tagh | 7719 mnpm | Pamir | Chiny |
| Tirich Mir | 7699 mnpm | Hindukusz | Pakistan |
| Ismaił Samanig | 7495 mnpm | Pamir | Tadżykistan |
| Pik Pobiedy | 7439 mnpm | Tien Szan | Kirgistan |
| Ulugh Muztagh | 6987 mnpm | Kunlun | Chiny |
| Elbrus | 5642 mnpm | Kaukaz | Rosja |


