RZEKI | Nazwa | Długość | Państwa | Powierzchnia dorzecza | Zlewisko |
|---|---|---|---|---|
| Wisła | 1047 km | Polska | 194 tys. km2 | M. Bałtyckie |
| Odra | 854 km | Polska, Niemcy, Czechy |
118 tys. km2 | M. Bałtyckie |
| Warta | 808 km | Polska | 54 tys. km2 | Odra |
| Bug | 772 km | Polska, Białoruś, Ukraina |
39 tys. km2 | Narew |
| Narew | 484 km | Polska, Białoruś |
75 tys. km2 | Wisła |
| San | 443 km | Polska, Ukraina |
16 tys. km2 | Wisła |
| Noteć | 391 km | Polska | 17 tys. km2 | Warta |
| Pilica | 319 km | Polska | 8 tys. km2 | Wisła |
| Wieprz | 303 km | Polska | 10 tys. km2 | Wisła |
| Nysa Łużycka | 252 km | Polska | 4 tys. km2 | Odra |
NAJGŁĘBSZE JEZIORA
| Nazwa | Głębokość | Państwa |
|---|---|---|
| Hańcza | 106 m | Polska |
| Wielki Staw | 79 m | Polska |
| Drawsko | 79 m | Polska |
| Czarny Staw pod Rysami | 76 m | Polska |
| Wigry | 73 m | Polska |
| Wdzydze | 68 m | Polska |
| Rajgrodzkie | 52 m | Polska |
| Morskie Oko | 51 m | Polska |
| Miedwie | 44 m | Polska |
| Mamry | 43 m | Polska |
| Niegocin | 39 m | Polska |
| Śniardwy | 23 m | Polska |
| Jamno | 0 m | Polska |
| Gardno | 0 m | Polska |
| Jeziorak | 0 m | Polska |
| Gopło | 0 m | Polska |
| Łebsko | 0 m | Polska |
| Dąbie | 0 m | Polska |
NAJWIĘKSZE JEZIORA
| Nazwa | Powierzchnia | Państwa |
|---|---|---|
| Śniardwy | 113 km 2 | Polska |
| Mamry | 104 km 2 | Polska |
| Łebsko | 71 km 2 | Polska |
| Dąbie | 56 km 2 | Polska |
| Miedwie | 35 km 2 | Polska |
| Jeziorak | 34 km 2 | Polska |
| Niegocin | 26 km 2 | Polska |
| Gardno | 24 km 2 | Polska |
| Jamno | 22 km 2 | Polska |
| Wigry | 21 km 2 | Polska |
| Gopło | 21 km 2 | Polska |
| Drawsko | 19 km 2 | Polska |
| Wdzydze | 15 km 2 | Polska |
| Hańcza | 0 km 2 | Polska |
| Rajgrodzkie | 0 km 2 | Polska |
| Czarny Staw pod Rysami | 0 km 2 | Polska |
| Wielki Staw | 0 km 2 | Polska |
| Morskie Oko | 0 km 2 | Polska |
SZCZYTY GÓRSKIE
| Nazwa | Wysokosc | Pasmo | Państwo |
|---|---|---|---|
| Rysy | 2499 mnpm | Tatry | Polska |
| Świnica | 2301 mnpm | Tatry | Polska |
| Kasprowy Wierch | 1987 mnpm | Tatry | Polska |
| Babia Góra | 1725 mnpm | Beskid Żywiecki | Polska |
| Pilsko | 1557 mnpm | Beskid Żywiecki | Polska |
| Śnieżka | 1509 mnpm | Karkonosze | Polska |
| Tarnica | 1346 mnpm | Bieszczady | Polska |
| Skrzyczne | 1257 mnpm | Beskid Śląski | Polska |
| Barania Góra | 1220 mnpm | Beskid Śląski | Polska |
| Klimczok | 1117 mnpm | Beskid Śląski | Polska |
| Jaworzyna Krynicka | 1114 mnpm | Beskid Sądecki | Polska |


